※出演者集合時間は
<Aブロックが8時40分>
<Bブロックが11時35分>
<Cブロックが13時50分>
を予定しております。



| 時刻 | 内容 | 所要時間 |
|---|---|---|
| 8:40 | Aブロック出演者 集合 | |
| 9:00 | 出演者説明会/リハーサル | 40分 |
| 9:40 | 審査委員リハーサル | 20分 |
| 10:00 | 調整時間 | 15分 |
| 10:15 | オープニング | 15分 |
| 10:30 | Aブロック(17チーム) | 60分 |
| 11:30 | Bブロック出演者 集合 | |
| 11:55 | 出演者説明会/リハーサル | 40分 |
| 12:35 | Bブロックオープニング | 10分 |
| 12:45 | Bブロック(17チーム) | 60分 |
| 13:50 | Cブロック出演者 集合 | |
| 14:10 | 出演者説明会/リハーサル | 40分 |
| 14:50 | Cブロックオープニング | 10分 |
| 15:00 | Cブロック(17チーム) | 60分 |
| 16:00 | クロージング | 15分 |
| Aブロックエントリーチーム | ||
|
※出演者集合時間 8時40分 |
||
| No. | エントリーチーム名 | 人数 |
|---|---|---|
| 1 | DPK皆実 (小学生) | 21 |
| 2 | DPKC毘沙門台 | 12 |
| 3 | avexダンスマスターゆめスタジオ キッズ | 10 |
| 4 | ダンスポートキッズ千田(小学生) | 25 |
| 5 | FLEX広島校ヨシオミズキYOUTH ADV | 15 |
| 6 | DANSPORT KIDS東原(幼児低学年) | 18 |
| 7 | monostone | 13 |
| 8 | FLEX広島校KARIN KIDS | 7 |
| 9 | DPK CHEER 天満 | 11 |
| 10 | FLEX五日市校ヨシオミズキKIDS(小学生) | 12 |
| 11 | FLEX五日市校REINA KIDS | 12 |
| 12 | DPK宇品西 (小学生) | 21 |
| 13 | VAMPY KITTY | 3 |
| 14 | FLEX広島校KARIN幼児~低学年 | 5 |
| 15 | FLEX広島校YUME KIDS(小学生) | 6 |
| 16 | DPK舟入(幼児~低学年) | 7 |
| 17 | RumRed | 9 |
| 18 | DANSPORT KIDS東原(小学生) | 22 |
| Bブロックエントリーチーム | ||
|
※出演者集合時間 11時35分 |
||
| No. | エントリーチーム名 | 人数 |
|---|---|---|
| 1 | ダンスポートキッズ千田(幼児~低学年) | 14 |
| 2 | DPK西条(幼児~低学年) | 7 |
| 3 | FLEX五日市校ヨシオミズキKIDS(幼児〜低学年) | 8 |
| 4 | DPK天満(小学生) | 27 |
| 5 | FLEX五日市校 RICH KIDS(小学生) | 8 |
| 6 | DPK皆実 (幼児~低学年) | 14 |
| 7 | avexダンスマスターゆめスタジオ ティーン | 10 |
| 8 | Lil 'B' Nuts | 24 |
| 9 | DPK CHEER 千田 | 7 |
| 10 | KARIN JAZZ | 7 |
| 11 | DP石内 | 10~13 |
| 12 | ダンスポートキッズ相田 | 15 |
| 13 | FLEX広島校mana POPIN'クラス | 8 |
| 14 | FLEX広島校SHO-YA大人のため | 8 |
| 15 | FLEX五日市校YUME CHEER KIDS | 5 |
| 16 | DPKC大町 | 13 |
| Cブロックエントリーチーム | ||
|
※出演者集合時間 13時50分 |
||
| No. | エントリーチーム名 | 人数 |
|---|---|---|
| 1 | DPK ADV GRACE | 16 |
| 2 | FLEX広島校mana HIPHOPクラス | 10 |
| 3 | DANSPORT KIDS大芝01 (幼児~低学年) | 4 |
| 4 | DPK川内(幼児-低学年) | 6 |
| 5 | DPKC基町(小学生) | 23 |
| 6 | DP紙屋町 | 6~12 |
| 7 | DPK五月が丘 (幼児~低学年) | 10 |
| 8 | FLEX呉駅校ヨシオミズキKIDS JAZZ HIPHOP(小学生) | 8 |
| 9 | DANSPORT KIDS大芝01 (小学生) | 8 |
| 10 | Twin "B" | 2 |
| 11 | DPK袋町 | 7 |
| 12 | DPK五月が丘 (小学生) | 15 |
| 13 | TORIKO | 2 |
| 14 | DPK高屋(小学生) | 15~20 |
| 15 | DANSPORT KIDS牛田(小学生) | 15 |
| 16 | DPK広(小学生) | 4 |
| 17 | ダンスポート大芝 | 4 |