※出演者集合時間は
<Aブロックが8時40分>
<Bブロックが11時30分>
<Cブロックが13時40分>
を予定しております。



| 時刻 | 内容 | 所要時間 |
|---|---|---|
| 8:40 | Aブロック出演者 集合 | |
| 9:00 | 出演者説明会/リハーサル | 40分 |
| 9:40 | 審査委員リハーサル | 20分 |
| 10:00 | 調整時間 | 15分 |
| 10:15 | オープニング | 15分 |
| 10:30 | Aブロック(17チーム) | 60分 |
| 11:30 | Bブロック出演者 集合 | |
| 11:50 | 出演者説明会/リハーサル | 40分 |
| 12:30 | Bブロックオープニング | 10分 |
| 12:40 | Bブロック(17チーム) | 60分 |
| 13:40 | Cブロック出演者 集合 | |
| 14:00 | 出演者説明会/リハーサル | 40分 |
| 14:40 | Cブロックオープニング | 10分 |
| 14:50 | Cブロック(16チーム) | 60分 |
| 15:50 | クロージング | 15分 |
| Aブロックエントリーチーム | ||
|
※出演者集合時間 8時40分 |
||
| No. | エントリーチーム名 | 人数 |
|---|---|---|
| 1 | TakuMI CREW | 21 |
| 2 | dancespaceJ | 13 |
| 3 | FLEX呉駅校ヨシオミズキKIDS(幼児〜低学年) | 3 |
| 4 | DPK宇品海岸 | 6 |
| 5 | 高陽ドルフィンクラブ HIPHOPダンスコース チャイルドクラス | 5 |
| 6 | FLEX五日市校HAMAYU SUPER KIDS | 7 |
| 7 | FLEX五日市校 NAGASHOW KIDS | 4 |
| 8 | DPK可部南低学年クラス | 8 |
| 9 | FLEX広島校ヨシオミズキKIDS JAZZ HIPHOP(小学生) | 7 |
| 10 | FLEX広島校EXPGコース | 17 |
| 11 | Dip-guys | 7 |
| 12 | FLEX呉駅校 NAGASHOW HIPHOP | 4 |
| 13 | FLEX五日市校HAMAYU KIDS CHEER | 10 |
| 14 | DPK ADV Filly Aster | 15 |
| 15 | FLEX呉駅校ヨシオミズキJAZZ HIPHOP | 3 |
| 16 | DPK戸坂低学年クラス | 6 |
| 17 | FLEX五日市校HAMAYU YOUTH ADV | 14 |
| Bブロックエントリーチーム | ||
|
※出演者集合時間 11時30分 |
||
| No. | エントリーチーム名 | 人数 |
|---|---|---|
| 1 | DPK西風新都(小学生) | 13 |
| 2 | DPK温品(小学生)クラス | 13 |
| 3 | 高陽ドルフィンクラブ HIPHOPダンスコースジュニアクラス | 15 |
| 4 | Miku KIDS | 7 |
| 5 | DPK戸坂高学年クラス | 4 |
| 6 | FLEX広島校 Miku KPOP | 6 |
| 7 | DPK本川町(小学生) | 13 |
| 8 | DPK温品(幼児〜低学年)クラス | 5 |
| 9 | DPK矢野(幼児) | 5 |
| 10 | Miku K-POP | 7 |
| 11 | FLEX呉駅校HAMAYU KIDS CHEER | 15 |
| 12 | DP温品 | 8 |
| 13 | DPK伴南 | 7 |
| 14 | FLEX呉駅校 NAGASHOW KIDS | 3 |
| 15 | DPK可部南高学年クラス | 4 |
| 16 | DPK呉(小学生) | 15 |
| 17 | FLEX広島校Miku JAZZHIPHOP | 6 |
| Cブロックエントリーチーム | ||
|
※出演者集合時間 13時40分 |
||
| No. | エントリーチーム名 | 人数 |
|---|---|---|
| 1 | DPK矢野(小学生) | 15 |
| 2 | DP広+DP江波+FLEX広島校YukinoHIPHOP | 11 |
| 3 | LOVE TWIN | 2 |
| 4 | FLEX呉駅校HAMAYU KIDS CHEER (初級) | 10 |
| 5 | Belle Queen's | 7 |
| 6 | Moving | 4 |
| 7 | DPK石内(小学生) | 16〜22 |
| 8 | SingerDancerRising | 3 |
| 9 | DPK西条(小学生) | 15 |
| 10 | 美月ダンス教室 | 30 |
| 11 | DPK呉(幼児〜低学年) | 8 |
| 12 | DPK石内(幼児〜低学年) | 8 |
| 13 | DPK焼山(幼児-低学年) | 11 |
| 14 | FLEX五日市校HAMAYU KIDS CHEER(初級) | 8 |
| 15 | DANSPORT NEXT基町01 | 5 |
| 16 | DPK 黒瀬(小学生) | 12 |