※出演者集合時間は
<Aブロックが8時40分>
<Bブロックが11時30分>
<Cブロックが14時10分>
を予定しております。



| 時刻 | 内容 | 所要時間 |
|---|---|---|
| 8:40 | Aブロック出演者 集合 | |
| 9:00 | 出演者説明会/リハーサル | 40分 |
| 9:40 | 審査委員リハーサル | 20分 |
| 10:00 | 調整時間 | 15分 |
| 10:15 | オープニング | 15分 |
| 10:30 | Aブロック(15チーム) | 60分 |
| 11:30 | Bブロック出演者 集合 | |
| 11:50 | 出演者説明会/リハーサル | 40分 |
| 12:30 | ダンスレクチャー(鯉城舞歌による) | 30分 |
| 13:00 | Bブロックオープニング | 10分 |
| 13:10 | Bブロック(15チーム) | 60分 |
| 14:10 | Cブロック出演者 集合 | |
| 14:30 | 出演者説明会/リハーサル | 40分 |
| 15:10 | Cブロックオープニング | 10分 |
| 15:20 | Cブロック(14チーム) | 60分 |
| 16:20 | クロージング | 15分 |
| Aブロックエントリーチーム | ||
|
※出演者集合時間 8時40分 |
||
| No. | エントリーチーム名 | 人数 |
|---|---|---|
| 1 | FLEX五日市校MICAUNIT(小中学生) | 13 |
| 2 | DPK川内(高学年) | 12 |
| 3 | DPKこころ小学生クラス | 32 |
| 4 | 山陽女学園ダンス部 | 25〜30 |
| 5 | DPK南千田(小学生) | 7 |
| 6 | DPKCheer 宇品 | 4 |
| 7 | CHRISクラス レゲエ & 英語でダンスSTUDIO FLEXクラス | 3 |
| 8 | FLEX 五日市校 MICA HIP HOP | 21 |
| 9 | NEO | 2 |
| 10 | DPKこころ幼児〜低学年クラス | 15〜20 |
| 11 | DPKCheer可部 | 8 |
| 12 | 串戸Danceクラブ | 20 |
| 13 | CHRIS UNIT | 3 |
| 14 | DPK舟入(小学生) | 12 |
| 15 | DPK南千田(幼児~低学年) | 4 |
| Bブロックエントリーチーム | ||
|
※出演者集合時間 11時30分 |
||
| No. | エントリーチーム名 | 人数 |
|---|---|---|
| 1 | DANSPORT KIDS 五日市幼児~低学年 | 9 |
| 2 | DP可部 | 5 |
| 3 | Cherry | 2 |
| 4 | DPK新広(小学生) | 20 |
| 5 | feeling | 6 |
| 6 | FLEX五日市校Rena KIDS | 7 |
| 7 | VENOM DOLLS | 4 |
| 8 | HAPPYpORT | 25 |
| 9 | DPK宇品(幼児-低学年) | 4 |
| 10 | KOYO HIPHOP | 5 |
| 11 | 疾風雷音 | 1 |
| 12 | SENNA ADV from BRED | 5 |
| 13 | DANSPORT KID'S 五日市小学生 | 21 |
| 14 | DPK新広(幼児〜低学年) | 7 |
| 15 | Nectar | 25 |
| Cブロックエントリーチーム | ||
|
※出演者集合時間 14時10分 |
||
| No. | エントリーチーム名 | 人数 |
|---|---|---|
| 1 | FLEX五日市校MICAUNIT(中学生以上) | 8 |
| 2 | DPKCheer 川内 | 8 |
| 3 | DPK府中01(幼児〜低学年) | 19 |
| 4 | DPK宇品(小学生) | 9 |
| 5 | DPK大迫 | 2 |
| 6 | DANSPORT KID'S 坪井 | 16 |
| 7 | rIBRE | 2 |
| 8 | FLEX五日市校SORA KIDS | 8 |
| 9 | DPK大芝02 | 19 |
| 10 | DPK府中01(小学生) | 12 |
| 11 | DP大迫 | 6 |
| 12 | DPK熊野(小学生) | 7 |
| 13 | DPK熊野(幼児〜低学年) | 7 |
| 14 | DPKC ADV BELLE Buddies | 13 |