※出演者集合時間は
<Aブロックが8時40分>
<Bブロックが11時30分>
を予定しております。



| 時刻 | 内容 | 所要時間 |
|---|---|---|
| 8:40 | Aブロック出演者 集合 | |
| 9:00 | Aブロック出演者説明会 リハーサル | 40分 |
| 9:40 | 審査委員リハーサル | 20分 |
| 10:00 | 調整時間 | 15分 |
| 10:15 | オープニング | 15分 |
| 10:30 | Aブロック(16チーム) | 60分 |
| 11:30 | Bブロック出演者 集合 | |
| 11:50 | Bブロック出演者説明会 リハーサル | 40分 |
| 12:30 | ダンスレクチャー(鯉城舞歌による) | 30分 |
| 13:00 | Bブロックオープニング | 10分 |
| 13:10 | Bブロック(16チーム) | 60分 |
| 14:10 | クロージング | 15分 |
| Aブロックエントリーチーム | ||
|
※出演者集合時間 8時40分 |
||
| No. | エントリーチーム名 | 人数 |
|---|---|---|
| 1 | DP若草+DP庚午 | 20 |
| 2 | FLEX広島校SAYAKA KIDS CHEER | 10 |
| 3 | YUZU | 1 |
| 4 | DPK庚午(幼児低学年) | 6 |
| 5 | DPKC基町(幼児〜低学年) | 4 |
| 6 | FLEX呉駅校SUZUJHH | 12 |
| 7 | DP大手町 | 21 |
| 8 | DPK基町(幼児) | 9 |
| 9 | DANSPORT KIDS CHEER 福木 | 15 |
| 10 | DP高屋駅前 | 最大8 |
| 11 | Zyla(山陽高等学校 ダンス同好会) | 10 |
| 12 | DPK若草 | 7 |
| 13 | glow | 3 |
| 14 | DPN五月が丘 | 12 |
| 15 | DPK海田(幼児低学年) | 5 |
| 16 | チア男子ユニット マイポジ | 8 |
| Bブロックエントリーチーム | ||
|
※出演者集合時間 11時30分 |
||
| No. | エントリーチーム名 | 人数 |
|---|---|---|
| 1 | DPK高屋駅前 | 最大12 |
| 2 | Mate Real | 5 |
| 3 | FLEX呉駅校238WAACKKIDS | 2 |
| 4 | DPK江波(高学年) | 12 |
| 5 | DP海田 | 20-30 |
| 6 | TRIPLEVIBE | 3 |
| 7 | FLEX呉駅校KANON JAZZHIPHOP | 3 |
| 8 | FFCアクロバットチーム | 13 |
| 9 | DPK江波(幼児〜低学年) | 9 |
| 10 | DPK海田 | 20 |
| 11 | Piz | 2 |
| 12 | NSN | 5 |
| 13 | Eclipse | 5 |
| 14 | DP広本町 | 4 |
| 15 | FLEX五日市校AIRUHIPHOP | 最大5 |
| 16 | DPK庚午 | 15 |